Almanya ilk sırada
Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti. Türkiye'den Almanya'ya nisan ayında 395 milyon 856 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 258 milyon 478 bin dolarla Birleşik Krallık ve 253 milyon 161 bin dolarla Fransa izledi. İtalya, 211 milyon 851 bin dolarla dördüncü ve İspanya 205 milyon 42 bin dolarla beşinci sırada yer aldı. Türkiye'nin ABD'ye otomotiv ihracatı 187 milyon 991 bin dolar, Rusya Federasyonu'na 27 milyon 253 bin dolar ve Ukrayna'ya 5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.ABD'ye ihracat yüzde 92,5 arttı
Nisanda geçen yılın aynı ayına göre Rusya'ya otomotiv ihracatında yüzde 49,4 ve Ukrayna'ya yüzde 75,2 azalış kaydedildi. Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya otomotiv ihracatı yüzde 5,3 ve Fransa'ya yüzde 18,1 azalırken, Birleşik Krallık'a yüzde 17,5, İtalya'ya yüzde 5,6, İspanya'ya yüzde 37,1 ve ABD'ye yüzde 92,5 arttı. Bu yılın nisan ayı ile 2021'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:| ILLER | Nisan'21 | Nisan'22 | Değ. |
| İSTANBUL | 574.785,67 | 690.247,73 | %20,1 |
| KOCAELI | 402.260,86 | 634.734,52 | %57,8 |
| BURSA | 666.493,82 | 494.723,76 | -%25,8 |
| SAKARYA | 408.671,25 | 431.332,11 | %5,5 |
| ANKARA | 105.045,64 | 112.379,07 | %7,0 |
| İZMIR | 71.098,68 | 79.923,81 | %12,4 |
| KONYA | 51.540,48 | 67.062,47 | %30,1 |
| MANISA | 51.454,32 | 59.578,93 | %15,8 |
| KIRŞEHIR | 21.677,68 | 35.817,94 | %65,2 |
| SAMSUN | 15.879,44 | 18.418,64 | %16,0 |
| Ülke | Nisan'21 | Nisan'22 | Değ. |
| ALMANYA | 417.947,70 | 395.856,94 | -%5,3 |
| BİRLEŞİK KRALLIK | 219.895,92 | 258.478,77 | %17,5 |
| FRANSA | 308.947,14 | 253.161,54 | -%18,1 |
| İTALYA | 200.630,70 | 211.851,97 | %5,6 |
| İSPANYA | 149.562,90 | 205.042,07 | %37,1 |
| ABD | 97.672,71 | 187.991,66 | %92,5 |
| POLONYA | 101.811,30 | 131.554,56 | %29,2 |
| SLOVENYA | 63.808,75 | 124.399,86 | %95,0 |
| BELÇİKA | 86.259,50 | 93.592,71 | %8,5 |
| İSRAİL | 43.929,18 | 66.072,41 | %50,4 |
| RUSYA FEDERASYONU | 53.854,09 | 27.253,94 | -%49,4 |
| UKRAYNA | 20.197,52 | 5.011,11 | -%75,2 |
| TOPLAM | 2.462.171,05 | 2.744.092,32 | %11,5 |



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın