| Kömür Ücreti | 33,72 |
| Kıvırcık | 30,46 |
| Servis Ücreti | 29,52 |
| Yurt Ücreti | 28,3 |
| Özel Üniversite Ücreti | 24,25 |
| Patlıcan | 21,65 |
| Sweatshirt (Erkek için) | 20,06 |
| Patates | 18,81 |
| Sweatshirt (Çocuk için) | 18,55 |
| Dolmalık Biber | 18,29 |
| Gazeteler | 16,82 |
| Odun Ücreti | 16,76 |
| Yumurta | 16,51 |
| Sweatshirt (Kadın için) | 16,09 |
| Domates | 15,95 |
| Sivri Biber | 13,42 |
| Kreş ve Gündüz Bakım Evleri | 10,94 |
| Genç Odası Takımı | 10,9 |
| Yatak Bazası | 10,54 |
| Kanepe | 10,1 |
| Limon | -29,6 |
| Salatalık | -26,08 |
| Yurt içi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar | -25,63 |
| Balık | -15,1 |
| Elma | -10,49 |
| Elektrikli Kesici Aletler (Blender) | -10,42 |
| Armut | -9,71 |
| Havuç | -6,64 |
| Kuru Soğan | -6,43 |
| Kavun | -5,89 |
| Kabak | -5,46 |
| Derin Dondurucu | -3,54 |
| Tişört (Çocuk için) | -3,07 |
| Araçların Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik) | -2,38 |
| Şehirler arası Otobüs Ücreti | -2,34 |
| Tişört (Erkek için) | -2,33 |
| Elbise (Çocuk için) | -2,2 |
| Gömlek (Çocuk için) | -1,84 |
| Tavuk Eti | -1,79 |
| Hazır Et Yemekleri | -1,79 |



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın