| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,0420 | 6,0430 |
| Avro | 6,5480 | 6,5490 |
| Sterlin | 7,8610 | 7,9000 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,0200 | 6,0700 |
| Avro | 6,5250 | 6,5850 |
| Sterlin | 7,8220 | 7,9570 |
AA
İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 6,0420 6,0430 Avro 6,5480 6,5490 Sterlin 7,8610 7,9000 ANKARA ABD Doları 6,0200 6...
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 6,0420 | 6,0430 |
| Avro | 6,5480 | 6,5490 |
| Sterlin | 7,8610 | 7,9000 |
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,0200 | 6,0700 |
| Avro | 6,5250 | 6,5850 |
| Sterlin | 7,8220 | 7,9570 |
AA
Rekabet.net bağımsız haber merkezi. Gündemin nabzını tutan, etik ve tarafsız habercilik anlayışıyla özel içerikler üreten dijital yayın masası.
YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın