| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 515,00 | 515,20 | 520,20 | 520,40 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 3.394,00 | 3.415,00 | 3.428,00 | 3.449,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 469,70 | 473,70 | 475,00 | 479,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 3.317,00 | 3.337,00 | 3.350,00 | 3.370,00 |
| Yarım Ziynet | 1.658,00 | 1.668,00 | 1.675,00 | 1.685,00 |
| Çeyrek Ziynet | 829,00 | 834,00 | 838,00 | 843,00 |
Altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
AA



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın