| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 457,80 | 458,00 | 457,50 | 457,70 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 3.017,00 | 3.038,00 | 3.015,00 | 3.036,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 417,50 | 421,50 | 417,50 | 421,50 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.948,00 | 2.968,00 | 2.947,00 | 2.967,00 |
| Yarım Ziynet | 1.474,00 | 1.484,00 | 1.473,00 | 1.483,00 |
| Çeyrek Ziynet | 737,00 | 742,00 | 737,00 | 742,00 |
Altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
AA



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın