| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2017 | 7,25 | -0,93 | 0,48 | 0,04 | -0,88 | -0,14 | 2,24 | 0,87 | 0,12 | 4,26 | 5,22 | -0,01 |
| 2018 | 0,39 | 1,70 | 2,24 | 4,00 | 6,40 | 3,44 | 2,63 | 18,16 | 10,14 | -7,45 | -8,44 | -1,32 |
| 2019 | 1,83 | -1,79 | 3,44 | 4,93 | 4,19 | -3,24 | -2,33 | -1,41 | 0,82 | 1,17 | -0,45 | 1,81 |
| 2020 | 2,39 | 0,77 | 3,48 | 5,46 | 1,47 | 0,95 | 1,64 | 7,46 | 3,08 | 4,62 | 2,02 | -0,76 |
| 2021 | -1,37 | -2,46 | 7,45 | 7,14 | 4,69 |
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2017 | 24,34 | 24,24 | 25,76 | 26,38 | 21,60 | 21,98 | 23,99 | 23,98 | 24,05 | 25,78 | 26,01 | 19,75 |
| 2018 | 12,09 | 15,07 | 17,08 | 21,72 | 30,65 | 35,33 | 35,84 | 59,12 | 75,04 | 55,40 | 35,21 | 33,45 |
| 2019 | 35,35 | 30,71 | 32,24 | 33,43 | 30,66 | 22,23 | 16,32 | -2,94 | -11,15 | -2,88 | 5,59 | 8,93 |
| 2020 | 9,53 | 12,38 | 12,43 | 13,00 | 10,06 | 14,82 | 19,49 | 30,23 | 33,15 | 37,69 | 41,12 | 37,56 |
| 2021 | 32,51 | 28,27 | 33,19 | 35,31 | 39,6 |



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın