| En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde) |
| Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 51,60 |
| Elektrikli süpürge | 14,72 |
| Makyaj malzemeleri | 14,60 |
| Margarin | 10,98 |
| Sportif faaliyetler için yapılan ödemeler | 9,97 |
| Bebek arabası | 9,83 |
| Ütü | 9,68 |
| Parfüm | 9,67 |
| Şehirler arası otobüs ücreti | 9,67 |
| Yer ve duvar döşemesi | 9,63 |
| Sucuk | 9,56 |
| Sıcak içecek makinaları | 9,18 |
| Yatak (çift kişilik) | 8,71 |
| Salam | 8,51 |
| Dana eti | 8,30 |
| Her türlü ev temizlik aletleri | 8,07 |
| Sosis | 8,02 |
| Genç odası takımı | 7,68 |
| Tek masa | 7,65 |
| Motorin | 7,20 |
| En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde) |
| Sarımsak | -28,19 |
| Patlıcan | -17,63 |
| Domates | -15,32 |
| Dolmalık biber | -12,24 |
| Kabak | -11,43 |
| Taze fasulye | -11,35 |
| Salatalık | -10,82 |
| Çarliston biber | -9,68 |
| Sivri biber | -8,97 |
| Çilek | -8,50 |
| Kıvırcık | -8,05 |
| Muz | -7,20 |
| Kuru soğan | -6,43 |
| Nane | -5,49 |
| Dereotu | -5,08 |
| Maydanoz | -4,94 |
| Roka | -3,72 |
| Yeşil soğan | -3,25 |
| Yumurta | -1,86 |
| Yoğurt | -1,64 |



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın