| En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
| Patates | 41,57 |
| Havuç | 36,37 |
| Şehirler arası otobüs ücreti | 29,46 |
| Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 17,48 |
| Limon | 16,63 |
| Mücevher (Altın) | 8,99 |
| Balık | 8,73 |
| Maydanoz | 7,87 |
| Bulaşık Bezleri | 7,15 |
| Elma | 7,06 |
| Ketçap | 6,62 |
| Muz | 6,47 |
| Dondurma | 6,43 |
| Mayonez | 6,29 |
| Kola | 5,63 |
| Kağıt Sofra Malzemeleri | 5,53 |
| Tuvalet Kağıdı | 5,50 |
| Gazoz Meyveli | 5,27 |
| Dana Eti | 4,64 |
| Motorin | 4,54 |
| En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
| Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri | -2,07 |
| Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinesi) | -2,55 |
| Bebek Maması (Toz Karışım) | -2,63 |
| Elektrikli Saç Bakım Aletleri | -3,03 |
| Çanta (Kadın için) | -3,21 |
| Ayakkabı (Kadın için) | -3,61 |
| Kolonya | -4,86 |
| Elektrikli Süpürge | -4,89 |
| Makyaj Malzemeleri | -5,26 |
| Elektrikli Kesici Aletler (Blender) | -6,59 |
| Patlıcan | -8,72 |
| Yeşil Soğan | -9,08 |
| Kabak | -10,09 |
| Ütü | -10,38 |
| Sarımsak | -21,20 |
| Salatalık | -25,22 |
| Domates | -27,44 |
| Taze Fasulye | -34,90 |
| Çarliston Biber | -45,52 |
| Sivri Biber | -50,94 |



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın