| En yüksek artış gösteren temel başlıklar | Bir önceki aya göre değişim oranı |
| Kuzu eti | 21,47 |
| Dana eti | 13,34 |
| Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı | 12,05 |
| Patates ve bazı yumru bitkiler | 11,73 |
| Kümes hayvanları eti | 9,97 |
| Şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri | 9,48 |
| Mücevheratlar, saat ve kol saatleri | 7,12 |
| Taze meyveler | 6,47 |
| Yiyecek hizmetleri | 5,13 |
| Kahve | 4,57 |
| En az artan veya en fazla düşen temel başlıklar | Bir önceki aya göre değişim oranı |
| Elektrik | -15 |
| Likit hidrokarbonlar | -4,66 |
| Margarin | -2,89 |
| Diğer katı ve sıvı yağlar | -1,32 |
| Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları | -1,24 |
| Ev ile ilgili temizlik malzemeleri | -1,15 |
| Şarap | -1,14 |
| Kuru sebze | -1,03 |
| Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri | -0,25 |
| Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler | -0,13 |



YORUMLAR (0)
Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın